it:windows:windows-max-ram
max. RAM und CPU unter Windows 32-bit und 64-bit Betriebssystemen
Betriebssystem type | max. RAM | max. phys. CPU |
---|---|---|
Windows XP Home 32-bit | 4GB | |
Windows XP Professional 32-bit | 4GB | 2 |
Windows XP Professional 64-bit | 128 GB | 2 |
Windows Vista Home Basic 32-bit | 4GB | |
Windows Vista Home Basic 64-bit | 8GB | |
Windows Vista Home Premium 32-bit | 4GB | |
Windows Vista Home Premium 64-bit | 16GB | |
Windows Vista Business 32-bit | 4GB | |
Windows Vista Business 64-bit | 128+ GB | |
Windows Vista Ultimate 32-bit | 4GB | |
Windows Vista Ultimate 64-bit | 128+ GB | |
Windows Vista Enterprise 32-bit | 4GB | |
Windows Vista Enterprise 64-bit | 128+ GB | |
Windows 7 Starter 32-bit | 2GB | |
Windows 7 Starter 64-bit | N/A | |
Windows 7 Home Basic 32-bit | 4GB | |
Windows 7 Home Basic 64-bit | 8GB | |
Windows 7 Home Premium 32-bit | 4GB | |
Windows 7 Home Premium 64-bit | 16GB | |
Windows 7 Professional 32-bit | 4GB | |
Windows 7 Professional 64-bit | 192GB | |
Windows 7 Ultimate 32-bit | 4GB | |
Windows 7 Ultimate 64-bit | 192GB | |
Windows 7 Enterprise 32-bit | 4GB | |
Windows 7 Enterprise 64-bit | 192GB | |
Windows 8 Enterprise 32-bit | 4GB | |
Windows 8 Enterprise 64-bit | 512GB | |
Windows 8 Professional 32-bit | 4GB | |
Windows 8 Professional 64-bit | 512GB | |
Windows 8 32-bit | 4GB | |
Windows 8 64-bit | 128GB | |
Windows 2003 Server Standart Edition 32-bit | 4GB | 4 |
Windows 2003 Server Standart Edition 64-bit | 32GB | 4 |
Windows 2003 Server Enterprise Edition 32-bit | 64GB | 8 |
Windows 2003 Server Enterprise Edition 64-bit | 1TB | 8 |
Windows 2003 Server Datacenter Edition 32-bit | 64GB | 32 |
Windows 2003 Server Datacenter Edition 64-bit | 1TB | 64 |
Windows 2008 Server Web 32-bit | 4GB | 4 |
Windows 2008 Server Web 64-bit | 32GB | 4 |
Windows 2008 Server Standard 32-bit | 4GB | 4 |
Windows 2008 Server Standard 64-bit | 32GB | 4 |
Windows 2008 Server Enterprise 32-bit SP2 | 1TB | 8 |
Windows 2008 Server Enterprise 64-bit R2 | 1TB | 8 |
Windows 2008 Server Datacenter 32-bit SP2 | 64GB | 64 |
Windows 2008 Server Datacenter 64-bit R2 | 2TB | 64 |
Windows 2012 Hyper-V Server | 4TB | |
Windows 2012 Storage Server Standard | 4TB | |
Windows 2012 Storage Server Workgroup | 32GB | |
Windows 2012 Server Foundation | 32GB | |
Windows 2012 Server Essentials | 64GB | |
Windows 2012 Server Standard | 4TB | |
Windows 2012 Server Datacenter | 4TB | |
~~UP~~
it/windows/windows-max-ram.txt · Zuletzt geändert: 2019/05/14 21:16 von 127.0.0.1